Karuizawa Prince Hotel Ski Area
軽井沢プリンスホテルスキー場
長野県軽井沢町
Explore official snow depth data for this ski area across multiple seasons. This chart allows you to compare snow depth patterns from different winters using official data reported by the ski area. Use the Select data menu to display and compare seasons side by side, and hover over the chart to see snow depth values on specific dates.
Deepest recorded snow depth
2025-2026 season: 100cm on 29th January - 14th March
2024-2025 season: 120cm on 12th February - 16th March
2023-2024 season: 100cm on 9th February - 26th March
2022-2023 season: 120cm on 12th February - 5th March
2021-2022 season: 140cm on 22nd February and 24th February - 10th March
2020-2021 season: 100cm on 15th January - 15th March
2019-2020 season: 100cm on 13th February - 2nd March
2018-2019 season: 120cm on 31st January - 7th March
2017-2018 season: 120cm on 29th January - 13th March
2016-2017 season: 140cm on 18th February - 2nd March
2015-2016 season: 120cm on 11th February - 20th March
2014-2015 season: 150cm on 16th February
All 'official snow depth' figures shown on SnowJapan originate from the ski areas themselves. SnowJapan does not measure or control these figures, and there is no industry-wide standard governing how ski areas report snow depth. A new season of data is typically added to this chart in late spring each year.
During the winter season, current snow depth data, where available, can be found on our daily updated snow depth chart.